Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
22.10.2025 Среда сегодня | ночь |  | пасмурно | +6 | 95 | 762 | 3.5 м/с | Ю/В | ↖ | дождь 6.3 мм |
день |  | пасмурно | +6...+7 | 91 | 761 | 3.4 м/с | Ю/В | ↖ | дождь 0.6 мм | |
23.10.2025 Четверг | ночь |  | пасмурно | +6 | 94 | 760 | 2.8 м/с | В | ← | дождь 3.8 мм |
день |  | пасмурно | +7 | 79 | 759 | 4.3 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков | |
24.10.2025 Пятница | ночь |  | малооблачно | +4...+6 | 91 | 761 | 2 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков |
день |  | облачно с прояснениями | +7...+8 | 74 | 763 | 1.8 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков | |
25.10.2025 Суббота | ночь |  | облачно с прояснениями | +1...+3 | 89 | 762 | 0.9 м/с | Ю/В | ↖ | без осадков |
день |  | облачно с прояснениями | +7...+8 | 69 | 761 | 2.3 м/с | В | ← | без осадков | |
26.10.2025 Воскресенье | ночь |  | облачно с прояснениями | +1...+3 | 91 | 760 | 1.8 м/с | В | ← | без осадков |
день |  | пасмурно | +8...+9 | 75 | 759 | 2.7 м/с | В | ← | без осадков | |
27.10.2025 Понедельник | ночь |  | пасмурно | +7 | 93 | 757 | 2.1 м/с | В | ← | дождь 1.5 мм |
день |  | пасмурно | +9 | 88 | 757 | 2.3 м/с | Ю | ↑ | дождь 0.9 мм | |
28.10.2025 Вторник | ночь |  | пасмурно | +6...+8 | 94 | 758 | 2.5 м/с | Ю/В | ↖ | без осадков |
день |  | пасмурно | +8...+9 | 84 | 754 | 7 м/с | Ю | ↑ | дождь 3.1 мм |
|
Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
|