Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
15.02.2025 Суббота сегодня | ночь |  | пасмурно | -12...-10 | 85 | 758 | 2.3 м/с | Ю | ↑ | без осадков |
день |  | пасмурно | -8...-4 | 73 | 753 | 6.3 м/с | Ю | ↑ | снег 0.2 мм | |
16.02.2025 Воскресенье | ночь |  | пасмурно | -3 | 87 | 747 | 7.1 м/с | Ю | ↑ | снег 6.4 мм |
день |  | пасмурно | -9...-8 | 76 | 750 | 4.8 м/с | З | → | без осадков | |
17.02.2025 Понедельник | ночь |  | облачно с прояснениями | -14...-10 | 81 | 754 | 3.2 м/с | Ю/З | ↗ | снег 0.2 мм |
день |  | пасмурно | -12...-10 | 73 | 760 | 4.4 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков | |
18.02.2025 Вторник | ночь |  | облачно с прояснениями | -18...-14 | 80 | 764 | 2.7 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков |
день |  | пасмурно | -14...-11 | 76 | 766 | 3.2 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков | |
19.02.2025 Среда | ночь |  | облачно с прояснениями | -18...-15 | 84 | 767 | 1.5 м/с | Ю | ↑ | без осадков |
день |  | пасмурно | -12...-10 | 76 | 768 | 2.1 м/с | Ю | ↑ | без осадков | |
20.02.2025 Четверг | ночь |  | пасмурно | -18...-16 | 83 | 768 | 1.2 м/с | В | ← | без осадков |
день |  | облачно с прояснениями | -13...-11 | 75 | 770 | 1.6 м/с | С/В | ↙ | без осадков | |
21.02.2025 Пятница | ночь |  | пасмурно | -19...-17 | 79 | 772 | 1.8 м/с | С | ↓ | без осадков |
день |  | пасмурно | -12...-10 | 68 | 774 | 3.5 м/с | С/В | ↙ | без осадков |
|
Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
|