| Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
07.11.2026 Суббота сегодня | ночь |  | пасмурно | +1...+2 | 97 | 750 | 4 м/с | Ю/З | ↗ | дождь со снегом 0.1 мм |
| день |  | облачно с прояснениями | +2...+4 | 77 | 754 | 3.4 м/с | З | → | дождь 0.2 мм | |
08.11.2026 Воскресенье | ночь |  | пасмурно | -2...0 | 88 | 758 | 1.5 м/с | З | → | без осадков |
| день |  | облачно с прояснениями | 0...+2 | 57 | 759 | 3.4 м/с | С/З | ↘ | без осадков | |
09.11.2026 Понедельник | ночь |  | облачно с прояснениями | -2...-1 | 68 | 759 | 4.1 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков |
| день |  | пасмурно | +1...+2 | 85 | 758 | 5.7 м/с | З | → | без осадков | |
10.11.2026 Вторник | ночь |  | пасмурно | 0...+1 | 92 | 760 | 2.9 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков |
| день |  | пасмурно | +2...+3 | 84 | 760 | 4.1 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков | |
11.11.2026 Среда | ночь |  | пасмурно | +2 | 84 | 760 | 3.1 м/с | З | → | без осадков |
| день |  | пасмурно | +3...+4 | 79 | 763 | 3.4 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков | |
12.11.2026 Четверг | ночь |  | пасмурно | +2...+3 | 74 | 763 | 3.3 м/с | Ю/З | ↗ | дождь 0.1 мм |
| день |  | пасмурно | +3...+4 | 77 | 764 | 4.4 м/с | Ю | ↑ | дождь 0.1 мм | |
13.11.2026 Пятница | ночь |  | пасмурно | +1...+2 | 75 | 764 | 4.6 м/с | Ю | ↑ | дождь 0.1 мм |
| день |  | облачно с прояснениями | +4 | 80 | 766 | 3.9 м/с | Ю | ↑ | без осадков | |
|
| Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
| |
|
|