Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
09.12.2023 Суббота сегодня | ночь |  | ясно | -24...-22 | 82 | 778 | 1.8 м/с | С/В | ↙ | без осадков |
день |  | пасмурно | -21...-19 | 76 | 778 | 2.7 м/с | В | ← | без осадков | |
10.12.2023 Воскресенье | ночь |  | пасмурно | -19...-18 | 78 | 776 | 3.2 м/с | В | ← | без осадков |
день |  | ясно | -19...-17 | 71 | 774 | 3.4 м/с | С/В | ↙ | без осадков | |
11.12.2023 Понедельник | ночь |  | ясно | -22...-21 | 75 | 776 | 3.2 м/с | В | ← | без осадков |
день |  | малооблачно | -20...-18 | 71 | 779 | 3.4 м/с | В | ← | без осадков | |
12.12.2023 Вторник | ночь |  | пасмурно | -20...-19 | 73 | 780 | 4.5 м/с | Ю/В | ↖ | без осадков |
день |  | пасмурно | -20 | 66 | 780 | 5.1 м/с | Ю/В | ↖ | без осадков | |
13.12.2023 Среда | ночь |  | пасмурно | -21...-20 | 72 | 776 | 3.9 м/с | Ю/В | ↖ | без осадков |
день |  | пасмурно | -18...-17 | 66 | 775 | 3.7 м/с | Ю/В | ↖ | без осадков | |
14.12.2023 Четверг | ночь |  | пасмурно | -17 | 71 | 774 | 3 м/с | Ю/В | ↖ | без осадков |
день |  | пасмурно | -14...-13 | 68 | 774 | 2.7 м/с | Ю/В | ↖ | без осадков | |
15.12.2023 Пятница | ночь |  | пасмурно | -13...-12 | 75 | 772 | 2.1 м/с | В | ← | без осадков |
день |  | пасмурно | -11 | 69 | 768 | 3.3 м/с | В | ← | без осадков |
|
Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
|